麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目 | 2023.1.23星期一 | 2023.1.24星期二 | 2023.1.25星期三 | 2023.1.26 星期四 | 2023.1.27 星期五 | 2023.1.28 星期六 | 2023.1.29 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 7度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.58NTU | 0.64NTU | 0.62NTU | 0.60NTU | 0.57NTU | 0.65NTU | 0.59NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.64mg/L | 0.65mg/L | 0.66mg/L | 0.62mg/L | 0.67mg/L | 0.63mg/L | 0.61mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.46mg/L | 1.50mg/L | 1.54mg/L | 1.44mg/L | 1.52mg/L | 1.48mg/L | 1.52mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。