麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.12.2星期一 | 2024.12.3星期二 | 2024.12.4星期三 | 2024.12.5 星期四 | 2024.12.6 星期五 | 2024.12.7 星期六 | 2024.12.8 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.47NTU | 0.45NTU | 0.48NTU | 0.45NTU | 0.46NTU | 0.48NTU | 0.44NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.56mg/L | 0.55mg/L | 0.57mg/L | 0.58mg/L | 0.56mg/L | 0.54mg/L | 0.55mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.86mg/L | 1.91mg/L | 1.93mg/L | 1.89mg/L | 1.95mg/L | 1.97mg/L | 1.93mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2022)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。