麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2022.6.27星期一 | 2022.6.28星期二 | 2022.6.29星期三 | 2022.6.30 星期四 | 2022.7.1 星期五 | 2022.7.2 星期六 | 2022.7.3 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.50NTU | 0.50NTU | 0.49NTU | 0.53NTU | 0.51NTU | 0.52NTU | 0.53NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.72mg/L | 0.69mg/L | 0.72mg/L | 0.73mg/L | 0.75mg/L | 0.71mg/L | 0.74mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.98mg/L | 2.10mg/L | 2.06mg/L | 2.12mg/L | 2.18mg/L | 2.0mg/L | 2.04 mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。