麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目 | 2022.5.2星期一 | 2022.5.3星期二 | 2022.5.4星期三 | 2022.5.5 星期四 | 2022.5.6 星期五 | 2022.5.7 星期六 | 2022.5.8 星期天 | 限 值 |
色 度
| 7度 | 7度 | 7度 | 8度 | 7度 | 8度 | 7度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.73NTU | 0.75NTU | 0.76NTU | 0.72NTU | 0.78NTU | 0.81NTU | 0.71NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.68mg/L | 0.70mg/L | 0.59mg/L | 0.69mg/L | 0.68mg/L | 0.70mg/L | 0.66mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.56mg/L | 1.48mg/L | 1.59mg/L | 1.62mg/L | 1.48mg/L | 1.65mg/L | 1.54mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。