麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2022.4.4星期一 | 2022.4.5星期二 | 2022.4.6星期三 | 2022.4.7 星期四 | 2022.4.8 星期五 | 2022.4.9 星期六 | 2022.4.10 星期天 | 限 值 |
色 度
| 7度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 6度 | 7度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.78NTU | 0.73NTU | 0.75NTU | 0.69NTU | 0.74NTU | 0.71NTU | 0.72NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.68mg/L | 0.69mg/L | 0.67mg/L | 0.63mg/L | 0.67mg/L | 0.69mg/L | 0.63mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.80mg/L | 1.77mg/L | 1.82mg/L | 1.78mg/L | 1.80mg/L | 1.82mg/L | 1.78mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。