麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報表
檢測項目 | 2022.1.31星期一 | 2022.2.1星期二 | 2022.2.2星期三 | 2022.2.3 星期四 | 2022.2.4 星期五 | 2022.2.5 星期六 | 2022.2.6 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.57NTU | 0.52NTU | 0.56NTU | 0.59NTU | 0.52NTU | 0.51NTU | 0.57NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.63mg/L | 0.61mg/L | 0.68mg/L | 0.64mg/L | 0.65mg/L | 0.67mg/L | 0.60mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.66mg/L | 1.71mg/L | 1.72mg/L | 1.68mg/L | 1.64mg/L | 1.62mg/L | 1.67mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。