2016年12月自來水出廠水水質公報 | ||
指標 | 結果 | 限值 |
色度 | 7度 | 15度 |
濁度 | 0.7個NTU | 1個NTU |
嗅和味 | 無 | 無異嗅、異味 |
PH值 | 6.9 | 6.5~8.5 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
鐵 | 0.04mg/L | 0.3mg/L |
錳 | 0.03mg/L | 0.1mg/L |
銅 | <0.10mg/L | 1.0mg/L |
鋅 | <0.05mg/L | 1.0mg/L |
氨氮 | 0.08mg/L | 0.5mg/L |
氯化物 | 19mg/L | 250mg/L |
硫酸鹽 | 40mg/L | 250mg/L |
溶解性總固體 | 81mg/L | 1000mg/L |
總硬度 | 66mg/L | 450mg/L |
總堿度 | 73mg/L | 水質凈化的控制指標 |
耗氧量 | 1.65mg/L | 3.0 mg/L |
揮發酚類 | <0.002mg/L | 0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | 0.10mg/L | 0.3mg/L |
硝酸鹽氮 | 0.62mg/L | 20mg/L |
硒 | <0. 005mg/L | 0.01mg/L |
氟 | <0. 1mg/L | 1.0mg/L |
余氯 | 0.40mg/L | ≥0.3mg/L |
總大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 |
細菌總數 | 4CFU/mL | 100CFU/mL |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 |
送檢日期:2016年11月15日 報告日期:2016年11月19日 |
2016年12月自來水出廠水水質公報
發布時間:2016-12-28 00:00:00