麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2024.2.26星期一 | 2024.2.27星期二 | 2024.2.28星期三 | 2024.2.29 星期四 | 2024.3.1 星期五 | 2024.3.2 星期六 | 2024.3.3 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.53NTU | 0.50NTU | 0.57NTU | 0.55NTU | 0.61NTU | 0.59NTU | 0.56NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.55mg/L | 0.57mg/L | 0.63mg/L | 0.54mg/L | 0.58mg/L | 0.52mg/L | 0.59mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.60mg/L | 1.59mg/L | 1.57mg/L | 1.52mg/L | 1.54mg/L | 1.55mg/L | 1.50mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2022)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。