麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2023.8.21星期一 | 2023.8.22星期二 | 2023.8.23星期三 | 2023.8.24 星期四 | 2023.8.25 星期五 | 2023.8.26 星期六 | 2023.8.27 星期天 | 限 值 |
色 度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | <5度 | <5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.51NTU | 0.71NTU | 0.68NTU | 0.58NTU | 0.51NTU | 0.38NTU | 0.74NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.59mg/L | 0.61mg/L | 0.64mg/L | 0.57mg/L | 0.61mg/L | 0.62mg/L | 0.58mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.57mg/L | 1.76mg/L | 1.74mg/L | 1.70mg/L | 1.68mg/L | 1.64mg/L | 1.80mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2022)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。